水泥
2021-01-15 03:19:13 | 來自: 魯ICP備18037952號-2 | 瀏覽次數:762
序號 | 檢測點 | 用途 | 氣樣條件 | 測量組分 | 選用量程 | 儀器選項 | |
溫度 | 粉塵 | ||||||
1 | 窯尾 | 優化控制 | 1100-1300 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
O2 | 0-10% | SR-2030系列 | |||||
NO | 0-2000ppm | SR-2009系列 | |||||
2 | 分解爐入口C5(五級筒)出口 | 優化控制 | <900 | <80 | CO | SR-2000系列 | |
O2 | SR-2030系列 | ||||||
3 | 預熱器C5(一級筒)出口或高溫風機入口 | 優化控制 | <450 | <80 | 0-2% | SR-2000系列 | |
0-10% | SR-2030系列 | ||||||
4 | 窯尾墊收塵器入口 | 安全監控 | <80 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | |
煤窯電收塵器出口 | 安全監控 | <1000 | CO | 0-10% | SR-2009系列 | ||
窯尾袋收塵器出口 | 安全監控 | <900 | CO | 0-2000ppm | SR-2000系列 | ||
煤窯袋收塵器出口/入口 | 安全監控 |
<100(出口) <500(入口) |
CO |
參0.5% 絕對值2% |
SR-2000系列 | ||
濕法水泥電收塵器入口 | 安全監控 | <900 | CO | 0-2% | SR-2000系列 | ||
5 | 煤粉倉 | 安全監控 | <200 | CO | 0-0.5% | SR-2000系列 |